Таблица выбора проводников
| Сечение жилы, кв.мм | Ток, А | Сечение жилы, кв.мм | Ток, А |
| 0,5 | 11 | 35 | 170 |
| 0,75 | 15 | 50 | 215 |
| 1,0 | 17 | 70 | 270 |
| 1,5 | 23 | 95 | 330 |
| 2,5 | 30 | 120 | 385 |
| 4 | 41 | 150 | 440 |
| 6 | 50 | 185 | 510 |
| 10 | 80 | 240 | 605 |
| 16 | 100 | 300 | 695 |
| 25 | 140 | 400 | 830 |
Опубликовано: 07.03.08


