Таблица выбора шин
| Сечение, кв.мм | Ток, А | Сечение, кв.мм | Ток, А |
| 15 х 2 | 148 | 40 х 3 | 435 |
| 15 х 3 | 187 | 40 х 5 | 573 |
| 20 х 2 | 189 | 40 х 10 | 850 |
| 20 х 3 | 237 | 50 х 5 | 697 |
| 20 х 5 | 319 | 50 х 10 | 1020 |
| 20 х 10 | 497 | 60 х 5 | 826 |
| 25 х 3 | 287 | 60 х 10 | 1180 |
| 25 х 5 | 384 | 80 х 5 | 1070 |
| 30 х 3 | 337 | 80 х 10 | 1500 |
| 30 х 5 | 447 | | |
| 30 х 10 | 676 | | |
Опубликовано: 28.07.08


