Корпуса щитов распределения ЩРн(в)
Описание
Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания. |
Преимущества
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Съемная задняя стенка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов окраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.
Технические характеристики:
- Вид установки: навесной и встраиваемый.
- Толщина металла: 0,8-1,0 мм.
- Номинальный ток: 63-125А.
- Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец.
- Цвет: RAL 7032, RAL 7035, RAL 9016.
- Степень защиты: навесных &ndash IP 31, IP 54 встраиваемых &ndash IP30
- Угол открытия двери: 105°
- Тип применяемых аппаратов: модульные.
Особенности конструкции
Оцинкованная лента для крепления шин N и PE | Защитная оперативная панель, исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия. | ||
В исполнении IP 54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы. | В исполнении IP 54 уплотнение из вспененного полиуретана. |
Комплектация
Знаки электробезопасности | Маркировочная таблица | Сальники |
Цвет
RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9016 |
  |   |   |
Расшифровка обозначений
ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31
- Щ &ndash щит
- Р &ndash распределительный
- н &ndash навесного исполнения
- в &ndash встраиваемый
- 9-72 &ndash максимальное количество модулей
- з &ndash с замком
- 0 &ndash номер модификации
- 0 &ndash с уголками для монтажа шин N и PE
- 1 &ndash оцинкованная лента для крепления шин N и PE
- 3 &ndash тип покрытия
- 3 &ndash ЭПК/шагрень
- 5 &ndash ЭПК/глянец
- 7 &ndash ППК/шагрень
- 9 &ndash ППК/глянец
- 6 &ndash цвет краски
- 4 &ndash RAL 7032 n
- 6 &ndash RAL 7035 n
- 8 &ndash RAL 9016 n
- УХЛ3 &ndash климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
- IP31 &ndash степень защиты по ГОСТ 14254-96
Ассортимент
Щиты распределительные встраиваемые (IP30)
Изображение | Типоразмер | Количество модулей | Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | Характеристики | Цвет | Артикул |
12 | Корпус: 275×320×120, ниша 230×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 2,7 кг. | MKM14-V-12-30-Z | |||
RAL 9016 | ||||||
ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 | 18 | Корпус: 275×450×120, ниша 230×405×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 3,5 кг. | RAL 7035 | MKM14-V-18-30-Z | |
RAL 9016 | MKM13-V-18-30-Z | |||||
ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 | 24 | Корпус: 405×320×120, ниша 360×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 3,6 кг. | RAL 7035 | MKM14-V-24-30-Z | |
RAL 9016 | MKM13-V-24-30-Z | |||||
ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 | 36 | Корпус: 550×320×120, ниша 505×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,8 кг. | RAL 7035 | MKM14-V-36-30-Z | |
RAL 9016 | MKM13-V-36-30-Z | |||||
ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 | 48 | Корпус 630×320×120, ниша 585×275×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 6,5 кг. | RAL 7035 | MKM14-V-48-30-Z | |
RAL 9016 | MKM13-V-48-30-Z | |||||
ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 | 54 | Корпус 550×450×120, ниша 505×405×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 7,9 кг. | RAL 7035 | MKM14-V-54-30-Z | |
RAL 9016 | MKM12-V-54-30-Z | |||||
ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 | 72 | Корпус 550×610×120, ниша 505×565×125 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 10,5 кг. | RAL 7035 | MKM14-V-72-30-Z | |
RAL 9016 | MKM12-V-72-30-Z | |||||
ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 | 12 | 265×310×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 3,3 кг. | RAL 7035 | MKM14-N-12-31-Z | |
RAL 9016 | MKM13-N-12-31-Z | |||||
ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 | 18 | 265×440×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 3,9 кг. | RAL 7035 | MKM14-N-18-31-Z | |
RAL 9016 | MKM13-N-18-31-Z | |||||
Щиты распределительные навесные (IP31) | ||||||
ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 | 24 | 395×210×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 4,2 кг. | RAL 7035 | MKM14-N-24-31-Z | |
RAL 9016 | MKM13-N-24-31-Z | |||||
ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 | 36 | 540×310×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 6,5 кг. | RAL 7035 | MKM14-N-36-31-Z | |
RAL 9016 | MKM13-N-36-31-Z | |||||
ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 | 48 | 620×310×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,3 кг. | RAL 7035 | MKM14-N-48-31-Z | |
RAL 9016 | MKM13-N-48-31-Z | |||||
ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 | 54 | 540×440×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 8,4 кг. | RAL 7035 | MKM14-N-54-31-Z | |
RAL 9016 | MKM12-N-54-31-Z | |||||
ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 | 72 | 540×600×120 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 11,6кг. | RAL 7035 | MKM14-N-72-31-Z | |
RAL 9016 | MKM12-N-72-31-Z | |||||
Щиты распределительные навесные (IP54) | ||||||
ЩРн-12з-0 74 У2 | 12 | 240×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 3,7 кг. | RAL 7032 | MKM11-N-12-54-Z | |
ЩРН-24з-0 74 У2 | 24 | 410×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 5,4 кг. | RAL 7032 | MKM11-N-24-54-Z | |
ЩРн-36з-0 74 У2 | 36 | 540×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 6,6 кг. | RAL 7032 | MKM11-N-36-54-Z | |
ЩРн-48з-0 74 У2 | 48 | 670×330×120 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 7,9 кг. | RAL 7032 | MKM11-N-48-54-Z |
Габаритные размеры
ЩРв-12з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРв-18з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРв-24з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРв-36з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРв-48з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРв-54з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРв-72з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-12з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-18з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-24з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-36з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-48з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-54з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-72з
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Панель оперативная |
3 | DIN&ndashрейка |
4 | Рейка шин N и PE |
5 | Гайка заземления |
6 | Дверь |
7 | Замок |
ЩРн-12з IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | DIN&ndashрейка |
3 | Рейка шин N и PE |
4 | Панель оперативная |
5 | Скоба крепежная |
ЩРн-24з IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | DIN&ndashрейка |
3 | Рейка шин N и PE |
4 | Панель оперативная |
5 | Скоба крепежная |
ЩРн-36з IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | DIN&ndashрейка |
3 | Рейка шин N и PE |
4 | Панель оперативная |
5 | Скоба крепежная |
ЩРн-48з IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | DIN&ndashрейка |
3 | Рейка шин N и PE |
4 | Панель оперативная |
5 | Скоба крепежная |