Магистральные кабель−каналы
Преимущества
- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
Технические характеристики
- Материал самозатухающий ПВХ.
- Огнеупорность категория ПВ-0.
- Удельное объёмное сопротивление не менее 1×109 Ом×см при температуре 20°С.
- Прочность не менее 5 кгс/см при температуре &ndash32°С.
- Диапазон рабочих температур &ndash32°С ÷ +90°С.
- Электрическое сопротивление не менее 1×109 Ом×см, при температуре +20°С.
- Температура монтажа от &ndash15°С до +6°С. Цвет RAL 9010.
- Толщина стенки от 0,7 мм (миниканалы) до 2,4 мм (магистральные).
- Тест на снятие крышки для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен.
Особенности конструкции
Современное оборудование и специальные добавки, используемые при произ-водстве оконного профиля немецким производителем с 25-летним опытом работы, позволяют изготовить высококачественный кабель-канал, обладающий уникальными свойствами. | Торец групповой упаковки защищается трехслойным картоном &ndash обеспечивая дополнительную защиту при горизонтальном хранении. Дополнительная фиксация степпинг-лентой в четырёх местах обеспечивает однородность упаковки. | ||
Специальные добавки обеспечивают высокую пластичность: даже при сильных перегибах кабель-канал не деформируется. | Двойной замок позволяет использовать до 100% полезной площади кабель-канала, тогда как с одинарным замком не более 70%. Это позволяет существенно сэкономить, выбрав кабель-канал меньшего сечения. Экономия особенно заметна на больших трассах. | ||
Особенность материала, из которого изготовлен кабель-канал ЭЛЕКОР, позволяет монтировать его при низких температурах (до &ndash15 °С). | При коротком замыкании снижается к минимуму вероятность пожара, т.к. материал из которого сделаны кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР» не поддерживают горения. Это подтверждается результатами испытаний. Кабель-каналам серии «ЭЛЕКОР» присвоена категория ПВ-0. | ||
Экономичная упаковка из полиэтиленовой плёнки толщиной 150 микрон обеспечивает оптимальную защиту кабель-канала при транспортировке и хранении. А информационные этикетки сбоку и на торце обеспечивают дополнительное удобство при хранении. | Благодаря двойному замку, в сочетании с высококачественным материалом, крышка закрывается настолько плотно, что её невозможно открыть с боков. Открыть крышку можно только с торца кабель-канала. | ||
Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, что позволяет укладывать внутри кабель-канала жесткие предметы (например, гофротрубу), а также производить монтаж кабель-канала на потолке. | Конструкция универсальной коробки КМКУ, благодаря наличию съёмных стенок с перфорацией под кабель-каналы, позволяет их соединять между собой в неограниченном количестве. |
Ассортимент кабель-каналов ЭЛЕКОР
Размеры А×Б, мм | Полезное сечение S, мм2 | Наличие аксессуаров | Цвет | Количество в упаковке, м | Артикул | |
10×7 | 63 | &mdash | 200 | |||
12×12 | 130 | &mdash | RAL 9010 | 120 | CKK10-012-012-1-K01 | |
15×10 | 135 | + | RAL 9010 | 144 | CKK10-015-010-1-K01 | |
16×16 | 230 | + | RAL 9010 | 84 | CKK10-016-016-1-K01 | |
20×10 | 180 | + | RAL 9010 | 96 | CKK10-020-010-1-K01 | |
25×16 | 360 | + | RAL 9010 | 50 | CKK10-025-016-1-K01 | |
25×25 | 563 | &mdash | RAL 9010 | 32 | CKK10-025-025-1-K01 | |
30/2×10 | S1=135 S2=135 | &mdash | RAL 9010 | 32 | CKK10-030-010-2-K01 | |
30×25 | 675 | &mdash | RAL 9010 | 32 | CKK10-030-025-1-K01 | |
40/2×16 | S1=210 S2=350 | + | RAL 9010 | 30 | CKK10-040-016-2-K01 | |
40×16 | 576 | + | RAL 9010 | 30 | CKK10-040-016-1-K01 | |
40×25 | 900 | + | RAL 9010 | 24 | CKK10-040-025-1-K01 | |
40×40 | 1440 | &mdash | RAL 9010 | 24 | CKK10-040-040-1-K01-024 | |
60×40 | 2160 | + | RAL 9010 | 18 | CKK10-060-040-1-K01-018 | |
60×60 | 3240 | &mdash | RAL 9010 | 12 | CKK10-060-060-1-K01 | |
80×40 | 2880 | &mdash | RAL 9010 | 10 | CKK10-080-040-1-K01-010 | |
80×60 | 4320 | &mdash | RAL 9010 | 8 | ||
100×40 | 3600 | + | RAL 9010 | 8 | CKK10-100-040-1-K01 | |
100× 60 | 5400 | + | RAL 9010 | 8 | CKK10-100-060-1-K01 |
Аксессуары
Наименование | Описание | Материал | Цвет | Размер кабель-канала (Ш×В), мм | Артикул |
Поворот 90° КМП | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под углом 90°. | ПВХ | белый | 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 | CKK10D-P-015-010-K01 CKK10D-P-016-016-K01 CKK10D-P-020-010-K01 CKK10D-P-025-016-K01 CKK10D-P-040-016-K01 CKK10D-P-040-025-K01 CKK10D-P-060-040-K01 CKK10D-P-100-040-K01 CKK10D-P-100-060-K01 |
Т-образный угол КМТ | Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера. | ПВХ | белый | ×10 ×16 ×10 ×16 ×16 ×25 ×40 100×40 100×60 | CKK10D-T-015-010-K01 CKK10D-T-016-016-K01 CKK10D-T-020-010-K01 CKK10D-T-025-016-K01 CKK10D-T-040-016-K01 CKK10D-T-040-025-K01 CKK10D-T-060-040-K01 CKK10D-T-100-040-K01 CKK10D-T-100-060-K01 |
Внутренний угол КМВ | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90°. | ПВХ | белый | ×10 ×16 ×10 ×16 ×16 ×25 ×40 100×40 100×60 | CKK10D-V-015-010-K01 CKK10D-V-016-016-K01 CKK10D-V-020-010-K01 CKK10D-V-025-016-K01 CKK10D-V-040-016-K01 CKK10D-V-040-025-K01 CKK10D-V-060-040-K01 CKK10D-V-100-040-K01 CKK10D-V-100-060-K01 |
Внешний угол КМН | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внешнем углу 90°. | ПВХ | белый | ×10 ×16 ×10 ×16 ×16 ×25 ×40 100×40 100×60 | CKK10D-N-015-010-K01 CKK10D-N-016-016-K01 CKK10D-N-020-010-K01 CKK10D-N-025-016-K01 CKK10D-N-040-016-K01 CKK10D-N-040-025-K01 CKK10D-N-060-040-K01 CKK10D-N-100-040-K01 CKK10D-N-100-060-K01 |
Соединитель на стык КМС | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости. | ПВХ | белый | ×10 ×16 ×10 ×16 ×16 ×25 ×40 100×40 100×60 | CKK10D-S-015-010-K01 CKK10D-S-016-016-K01 CKK10D-S-020-010-K01 CKK10D-S-025-016-K01 CKK10D-S-040-016-K01 CKK10D-S-040-025-K01 CKK10D-S-060-040-K01 CKK10D-S-100-040-K01 CKK10D-S-100-060-K01 |
Заглушка КМЗ | Служит для закрытия торца кабель-канала. | ПВХ | белый | ×10 ×16 ×10 ×16 ×16 ×25 ×40 100×40 100×60 | CKK10D-Z-015-010-K01 CKK10D-Z-016-016-K01 CKK10D-Z-020-010-K01 CKK10D-Z-025-016-K01 CKK10D-Z-040-016-K01 CKK10D-Z-040-025-K01 CKK10D-Z-060-040-K01 CKK10D-Z-100-040-K01 CKK10D-Z-100-060-K01 |
Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 | Предназначена для размещения в коробке электроустановочных изделий, имеет 2 съемные боковые стенки для соединения между собой необходимого количества универсальных коробок, также на одной боковой поверхности имеется перфорация для соединения с нужным размером кабель-канала. | АБС | белый | любой | CKK10D-U-1-K01 |
Распределительная коробка с контактной группой GE 41212 | Необходима для расположения в ней мест соединения проводов и легкого доступа к ним в случае необходимости. Габаритные размеры 75×75×20. | АБС | белый | любой | R060104023 |
Подбор аксессуаров
Размер А×Б, мм | Артикул кабель-канала | ||||||||
Внешний угол КМН | Внутр. угол КМВ | Заглушка КМЗ | Поворот 90° КМП | Соед. на стык КМС | Т-образный угол КМТ | Коробка универ. КМКУ | |||
Артикул / в упаковке штук | Артикул / в упаковке штук | Артикул / в упаковке штук | Артикул / в упаковке штук | Артикул / в упаковке штук | Артикул / в упаковке штук | Артикул / в упаковке штук | |||
10×7 | CKK10 -010-007-1-K01 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
12×12 | CKK10-012-012-1-K01 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
15×10 | CKK10-015-010-1-K01 | CKK10D-N-015-010-K01 300 шт. | CKK10D-V-015-010-K01 336 шт. | CKK10D-Z-015-010-K01 616 шт. | CKK10D-P-015-010-K01 384 шт. | CKK10D-S-015-010-K01 480 шт. | CKK10D-T-015-010-K01 240 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
16×16 | CKK10-016-016-1-K01 | CKK10D-N-016-016-K01 300 шт. | CKK10D-V-016-016-K01 300 шт. | CKK10D-Z-016-016-K01 550 шт. | CKK10D-P-016-016-K01 350 шт. | CKK10D-S-016-016-K01 450 шт. | CKK10D-T-016-016-K01 200 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
20×10 | CKK10-020-010-1-K01 | CKK10D-N-020-010-K01 120 шт. | CKK10D-V-020-010-K01 120 шт. | CKK10D-Z-020-010-K01 300 шт. | CKK10D-P-020-010-K01 150 шт. | CKK10D-S-020-010-K01 432 шт. | CKK10D-T-020-010-K01 90 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
25×16 | CKK10-025-016-1-K01 | CKK10D-N-025-016-K01 140 шт. | CKK10D-V-025-016-K01 112 шт. | CKK10D-Z-025-016-K01 200 шт. | CKK10D-P-025-016-K01 130 шт. | CKK10D-S-025-016-K01 240 шт. | CKK10D-T-025-016-K01 90 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
25×25 | CKK10-025-025-1-K01 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
30/2×10 | CKK10-030-010-2-K01 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
30×25 | CKK10-030-025-1-K01 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
40×16 | CKK10-040-016-1-K01 | CKK10D-N-040-016-K01 98 шт. | CKK10D-V-040-016-K01 116 шт. | CKK10D-Z-040-016-K01 128 шт. | CKK10D-P-040-016-K01 80 шт. | CKK10D-S-040-016-K01 130 шт. | CKK10D-T-040-016-K01 68 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
40/2×16 | CKK10-040-016-2-K01 | CKK10D-N-040-016-K01 98 шт. | CKK10D-V-040-016-K01 116 шт. | CKK10D-Z-040-016-K01 128 шт. | CKK10D-P-040-016-K01 80 шт. | CKK10D-S-040-016-K01 130 шт. | CKK10D-T-040-016-K01 68 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
40×25 | CKK10-040-025-1-K01 | CKK10D-N-040-025-K01 60 шт. | CKK10D-V-040-025-K01 78 шт. | CKK10D-Z-040-025-K01 74 шт. | CKK10D-P-040-025-K01 40 шт. | CKK10D-S-040-025-K01 80 шт. | CKK10D-T-040-025-K01 40 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
40×40 | CKK10-040-040-1-K01-024 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
60×40 | CKK10-060-040-1-K01-018 | CKK10D-N-060-040-K01 48 шт. | CKK10D-V-060-040-K01 56 шт. | CKK10D-Z-060-040-K01 48 шт. | CKK10D-P-060-040-K01 36 шт. | CKK10D-S-060-040-K01 120 шт. | CKK10D-T-060-040-K01 28 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
60×60 | CKK10-060-060-1-K01 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
80×40 | CKK10-080-040-1-K01-010 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
80×60 | CKK10-080-060-1-K01-008 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
100×40 | CKK10-100-040-1-K01 | CKK10D-N-100-040-K01 26 шт. | CKK10D-V-100-040-K01 30 шт. | CKK10D-Z-100-040-K01 30 шт. | CKK10D-P-100-040-K01 16 шт. | CKK10D-S-100-040-K01 60 шт. | CKK 10D-T-100-040-K01 16 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. | |
100×60 | CKK10-100-060-1-K01 | CKK10D-N-100-060-K01 12 шт. | CKK10D-V-100-060-K01 24 шт. | CKK10D-Z-100-060-K01 12 шт. | CKK10D-P-100-060-K01 8 шт. | CKK10D-S-100-060-K01 48 шт. | CKK10D-T-100-060-K01 8 шт. | CKK10D-U-1-K01 50 шт. |