Наконечники, ответвители, соединители
Ассортимент
Наконечники кольцевые медные луженые
Наконечники кольцевые изолированные НКИ предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | ||
d | D | B | ||||||
НКИ 1,25-3 | ÷1,5 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | l | |||
НКИ 1,25-4 | ÷1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,6 | l | UNL20-D15-4-4 | ||
НКИ 1,25-5 | ÷1,5 | 5,3 | 4,3 | 8,0 | l | UNL20-D15-4-5 | ||
НКИ 1,25-6 | ÷1,5 | 6,5 | 4,3 | 11,6 | l | UNL20-D15-4-6 | ||
НКИ 2-3 | ÷2,5 | 3,2 | 4,9 | 6,6 | l | UNL20-D25-4-3 | ||
НКИ 2-4 | ÷2,5 | 4,3 | 4,9 | 6,6 | l | UNL20-D25-4-4 | ||
НКИ 2-5 | ÷2,5 | 5,3 | 4,9 | 8,5 | l | UNL20-D25-4-5 | ||
НКИ 2-6 | ÷2,5 | 6,5 | 4,9 | 12,0 | l | UNL20-D25-4-6 | ||
НКИ 5,5-4 | ÷6,0 | 4,3 | 6,7 | 7,2 | l | UNL20-006-6-4 | ||
НКИ 5,5-5 | ÷6,0 | 5,3 | 6,7 | 9,5 | l | UNL20-006-6-5 | ||
НКИ 5,5-6 | ÷6,0 | 6,5 | 6,7 | 12,0 | l | UNL20-006-6-6 | ||
НКИ 5,5-8 | ÷6,0 | 8,4 | 6,7 | 15,0 | l | UNL20-006-6-8 |
Наконечники вилочные медные луженые
Использование вилочных наконечников НВИ предпочтительно при необходимости оперативных изменений электрических соединений, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | ||
d | D | B | ||||||
НВИ1,25-3 | ÷1,5 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | l | |||
НВИ1,25-4 | ÷1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,4 | l | UNL10-D15-4-4 | ||
НВИ1,25-5 | ÷1,5 | 5,3 | 4,3 | 8,1 | l | UNL10-D15-4-5 | ||
НВИ2-4 | ÷2,5 | 4,3 | 4,9 | 6,4 | l | UNL10-D25-4-4 | ||
НВИ2-5 | ÷2,5 | 5,3 | 4,9 | 8,1 | l | UNL10-D25-4-5 | ||
НВИ2-6 | ÷2,5 | 6,5 | 4,9 | 9,5 | l | UNL10-D25-4-6 | ||
НВИ5,5-4 | ÷6,0 | 4,3 | 6,7 | 8,3 | l | UNL10-006-6-4 | ||
НВИ5,5-5 | ÷6,0 | 5,3 | 6,7 | 9,0 | l | UNL10-006-6-5 | ||
НВИ5,5-6 | ÷6,0 | 6,5 | 6,7 | 12,0 | l | UNL10-006-6-6 |
Наконечники-гильзы Е медные луженые
Предназначены для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.). Данный вид наконечников предназначен для оконцевания многопроволочных гибких проводов. Зачищенный конец многожильного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента, образуя единую конструкцию, надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Номин. сечение провод., мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
L | F | d | D | ||||||
Е 0,5-08 (0508) | 0,5 | 13,8 | 7,8 | 1,0 | 2,6 | Оранжевый | |||
Е 0,75-08 (7508) | 0,8 | 14,4 | 8,0 | 1,2 | 2,6 | Белый | UGN10-C75-02-08 | ||
Е 1,0-08 (1008) | 1,0 | 14,6 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | Желтый | |||
Е 1,0-12 (1012) | 1,0 | 16,6 | 10,0 | 1,5 | 3,0 | Темно-красный | UGN10-001-03-12 | ||
Е 1,5-08 (1508) | 1,5 | 15,5 | 8,2 | 1,7 | 3,3 | Красный | UGN10-D15-03-08 | ||
Е 2,5-08 (2508) | 2,5 | 15,6 | 8,2 | 2,3 | 3,8 | Синий | UGN10-D25-04-08 | ||
Е 4,0-09 (4009) | 4,0 | 16,2 | 9,0 | 2,8 | 4,7 | Серый | UGN10-004-04-09 | ||
Е 6,0-12 (6012) | 6,0 | 20,5 | 12,0 | 3,5 | 6,2 | Черный | UGN10-006-06-12 | ||
Е 6,0-18 (6018) | 6,0 | 26,5 | 18,0 | 3,5 | 6,2 | Светло-зеленый | UGN10-006-06-18 | ||
Е 10-12 | 10,0 | 21,0 | 12,0 | 4,5 | 7,5 | Слоновая кость | UGN10-010-07-12 | ||
Е 16-12 | 16,0 | 22,4 | 12,0 | 5,8 | 8,8 | Зеленый | UGN10-016-08-12 | ||
Е 25-16 | 25,0 | 28,3 | 16,0 | 7,5 | 10,9 | Коричнево-зеленый | UGN10-025-11-16 | ||
Е 35-16 | 35,0 | 29,5 | 16,0 | 8,3 | 12,3 | Серо-коричневый | UGN10-035-16-16 | ||
Е 50-20 | 50,0 | 36,2 | 20,0 | 10,4 | 14,7 | Оливковый | UGN10-050-15-20 |
Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые с изолированным фланцем под два провода
Выполняют те же функции, что и наконечники-гильзы медные луженые (Е-гильзы), но дают возможность оконцевания не одного, а двух проводов.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Номинальное сечение проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
L | L1 | d | ×B | ||||||
НГИ2 0,5-8 | ×0,5 | 8 | 15,1 | 1,8 | ×2,6 | Оранжевый | UTE10-D1-8-100 | ||
НГИ2 0,75-8 | ×75 | 8 | 15,7 | 2,1 | ×3,4 | Темно-красный | |||
НГИ2 0,75-10 | ×0,75 | 10 | 17,5 | 2,1 | ×3,4 | Белый | UTE10-D2-1-100 | ||
НГИ2 1,0-8 | ×1,0 | 8 | 15,5 | 2,3 | ×4,0 | Светло-зеленый | UTE10-D2-2-100 | ||
НГИ2 1,0-10 | ×1,0 | 10 | 17,2 | 2,3 | ×4,0 | Желтый | |||
НГИ2 1,5-8 | ×1,5 | 8 | 16,4 | 2,6 | ×4,0 | Коричневый | UTE10-D2-4-100 | ||
НГИ2 1,5-12 | ×1,5 | 12 | 19,6 | 2,6 | ×4,0 | Красный | UTE10-D2-6-100 | ||
НГИ2 2,5-10 | ×2,5 | 10 | 19,8 | 3,3 | ×4,6 | Фиолетовый | UTE10-D3-2-100 | ||
НГИ2 2,5-12 | ×2,5 | 12 | 21,7 | 3,3 | ×4,6 | Синий | UTE10-D3-3-100 | ||
НГИ2 4,0-12 | ×4,0 | 12 | 22,9 | 4,2 | ×5,4 | Серый | UTE10-D4-0-100 | ||
НГИ2 6,0-14 | ×6,0 | 14 | 23,7 | 5,3 | ×6,5 | Черный | UTE10-D6-0-100 | ||
НГИ2 10-14 | ×10 | 14 | 23,2 | 6,9 | 12,0×7,5 | Слоновая кость | UTE10-D10-0-100 | ||
НГИ2 16-14 | ×16 | 14 | 30,5 | 8,6 | 18,8×11,6 | Зеленый |
Разъемы плоские, штекеры (вилка, розетка) медные луженые
Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка&ndashрозетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/ замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | ||||
B | D | d | L | I | ||||||
РпИп 1,25-5-0,8 | 0,75÷1,5 | 4,75 | 4,30 | 1,70 | 20,5 | 10,7 | l | URP10-D15-D17-4 | ||
РпИп 2-5-0,8 | ÷2,5 | 4,75 | 4,30 | 2,30 | 20,5 | 10,7 | l | URP10-D25-D23-4 | ||
РпИп 5-6-0,8 | ÷6,0 | 6,35 | 5,70 | 3,40 | 25,0 | 13,5 | l | URP10-006-D34-6 | ||
РпИм 1,25-250 | ÷1,5 | 7,40 | 3,80 | 1,70 | 21,5 | 10,7 | l | URM10-D15-D17-7 | ||
РпИм 1,25-5-0,8 | ÷1,5 | 5,60 | 3,80 | 1,70 | 19,0 | 10,3 | l | URM10-D15-D17-5 | ||
РпИм 2-250 | ÷2,5 | 7,40 | 4,30 | 2,30 | 21,5 | 10,7 | l | URM10-D25-D23-7 | ||
РпИм 2-5-0,8 | ÷2,5 | 5,60 | 4,30 | 2,30 | 20,5 | 10,7 | l | |||
РпИм 5,5-6-0,5 | ÷6,0 | 7,40 | 5,70 | 3,40 | 25,0 | 13,5 | l | |||
 РшИп 1,25-4 | ÷1,5 |   | 4,0 | 1,7 | 21,0 | 10,3 | l | URP20-D15-D17-4 | ||
РшИп 2-5-4 | ÷2,5 |   | 4,0 | 2,3 | 21,0 | 10,3 | l | |||
РшИп 5,5-4 | ÷6,0 |   | 4,0 | 3,4 | 24,7 | 13,7 | l | URP20-006-D34-4 | ||
РшИм 1,25-5-4 | ÷1,5 |   | 4,0 | 1,7 | 26,5 |   | l | URM20-D15-D17-4 | ||
РшИм 2-5-4 | ÷2,5 |   | 4,0 | 2,3 | 24,5 |   | l | URM20-D25-D23-4 | ||
РшИм 5,5-6-4 | ÷6,0 |   | 5,0 | 3,4 | 25,0 |   | l | URM20-006-D34-4 |
Разъемы плоские Разъемы штекеры
Разъемы плоские изолированные ответвительные РпИо медные луженые
Разъемы изолированные типа РпИо торговой марки IEK (далее &ndash разъемы) предназначены для опрессовки гибких проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением до 6,0 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | ||||||
D | d | H | L | B | B1 | t | ||||||
РпИо 1,5-7,5-0,8 | 0,75÷1,5 | 3,6 | 1,9 | 10,5 | 21 |   |   |   | l | URO-10-1-100 | ||
РпИо 2,5-7,5-0,8 | ÷2,5 | 4,0 | 2,4 | 11,0 | 22 | 7,5 | 6,5 | 0,8 | l | URO-10-2-100 | ||
РпИо 6,0-7,5-0,8 | ÷6,0 | 5,5 | 3,6 | 13,5 | 25 |   |   |   | l |
Наконечники-гильзы НГ под один провод медные луженые
Наконечники-гильзы типа НГ (втулочные) без изоляции торговой марки IEK (далее &ndash наконечники-гильзы) предназначены для соединения или оконцевания проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 50 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Номинальное сечение проводников, мм2 | Размеры, мм | Артикул | ||||
L | d1 | d | B | D | |||||
НГ 0,5 -6 | 0,5 | 6 | 1,3 | 1 | 0,5 | 2 | UEN10-0506 | ||
НГ 0,75-6 | 0,75 | 6 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 2 | UEN10-7506 | ||
НГ 1,0 -6 | 1 | 6 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | UEN10-1006 | ||
НГ 1,0-10 | 1 | 10 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | UEN11-1010 | ||
НГ 1,5-7 | 1,5 | 7 | 2 | 1,7 | 0,5 | 2,5 | UEN10-1507 | ||
НГ 1,5-10 | 1,5 | 10 | 2 | 1,7 | 0,5 | 2,5 | UEN10-1510 | ||
НГ 2,5-7 | 2,5 | 7 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 3 | UEN10-2507 | ||
НГ 2,5-12 | 2,5 | 12 | 2,5 | 2,2 | 1 | 3 | UEN10-2512 | ||
НГ 4,0-9 | 4 | 9 | 3,2 | 2,8 | 1 | 4 | UEN10-4009 | ||
НГ 4,0-12 | 4 | 12 | 3,2 | 2,8 | 1 | 4 | UEN10-4012 | ||
НГ 6,0-10 | 6 | 10 | 3,9 | 3,5 | 1 | 5 | UEN10-6010 | ||
НГ 6,0-12 | 6 | 12 | 3,9 | 3,5 | 1 | 5 | UEN10-6012 | ||
НГ 6,0-15 | 6 | 15 | 3,9 | 3,5 | 1 | 5 | |||
НГ 10-12 | 10 | 12 | 4,9 | 4,5 | 1 | 6 | UEN11-10-12 | ||
НГ 10-15 | 10 | 15 | 4,9 | 4,5 | 1 | 6 | UEN11-10-15 | ||
НГ 10-18 | 10 | 18 | 4,9 | 4,5 | 1 | 6 | UEN11-10-18 | ||
НГ 16-12 | 16 | 12 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7 | UEN11-16-12 | ||
НГ 16-15 | 16 | 15 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7 | |||
НГ 16-18 | 16 | 18 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7 | UEN11-16-18 | ||
НГ 25-16 | 25 | 16 | 7,9 | 7,5 | 1,5 | 10 | UEN11-25-16 | ||
НГ 25-22 | 25 | 22 | 7,9 | 7,5 | 1,5 | 10 | UEN11-25-22 | ||
НГ 35-16 | 35 | 16 | 8,7 | 8,3 | 1,5 | 10 | UEN11-35-16 | ||
НГ 35-25 | 35 | 25 | 8,7 | 8,3 | 2 | 10 | UEN11-35-25 | ||
НГ 50-20 | 50 | 20 | 10,9 | 10,3 | 2 | 13 | UEN11-50-20 | ||
НГ 50-25 | 50 | 25 | 10,9 | 10,3 | 2 | 13 | UEN11-50-25 |
Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО
Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
B1 | В2 | H | L | ||||||
ЗПО-1 0,5-1,5 | ÷1,5 | 30,6 | 15,4 | 9,3 | 18,6 | l | UMR-10-3-100 | ||
ЗПО-1 1,0-2,5 | ÷2,5 | 30,6 | 15,4 | 9,5 | 18,6 | l | UMB-10-3-100 | ||
ЗПО-1 2,5-6,0 | ÷6,0 | 35 | 18,3 | 12,5 | 20,4 | l | UMY-10-3-25 | ||
ЗПО-2 0,5-1,5 | ÷1,5 | 37,5 | 19,2 | 10,9 | 10,4 | l | UKW10-1-100 | ||
ЗПО-2 1,0-2,5 | ÷2,5 | 37,5 | 18,9 | 10,7 | 9,5 | l | UKW10-2-100 | ||
ЗПО-2 2,5-6,0 | ÷6,0 | 37,5 | 18,3 | 10,7 | 9,5 | l |
Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ
Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.
Изображение | Габаритные размеры | Наименование | Суммарное сечение соединяемых проводников мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
максимальное | минимальное | D | W | H | |||||
СИЗ-1 1,0-3,0 | 3 | 1 | 3 | 8,5 | 14 | l | USC-10-3-100 | ||
СИЗ-1 1,5-3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,3 | 10 | 17 | l | USC-10-4-100 | ||
СИЗ-1 2,0-4,0 | 4 | 2 | 3,7 | 11 | 21 | l | USC-10-5-100 | ||
СИЗ-1 2,5-4,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 13,2 | 23,5 | l | USC-10-6-100 | ||
СИЗ-1 4,0-11,0 | 11 | 4 | 6 | 16,5 | 26,5 | l | USC-10-7-100 | ||
СИЗ-1 9,0-25,0 | 25 | 9 | 9,5 | 18 | 31 | l | USC-10-8-100 | ||
СИЗ-2 3,0-10,0 | 10 | 3 | 5,8 | 19 | 23 | l | USC-11-1-100 | ||
СИЗ-2 4,5-12,0 | 12 | 4,5 | 7 | 23 | 30 | l | USC-11-2-100 | ||
СИЗ-2 5,0-15,0 | 15 | 5 | 7,5 | 23 | 29,3 | l | USC-11-3-100 | ||
СИЗ-2 7,0-20,0 | 20 | 7 | 8 | 25 | 32 | l | USC-11-4-100 | ||
СИЗ-2 11,0-30,0 | 30 | 11 | 11 | 32 | 38 | l |