Лампы люминесцентные
Описание
Лампы люминесцентные применяются для установки в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, общественного и бытового назначения. Лампы люминесцентные линейные соответствуют ГОСТ Р МЭК 60081-99, ГОСТ Р МЭК 61195-99. |
Преимущества
- Энергоэкономичность.
- Световая отдача в 5 раз больше по сравнению с лампами накаливания.
- Срок службы в 8-15 раз больше по сравнению с лампами накаливания.
- Значительно меньшее выделение тепла.
- Стабильность светового потока на протяжении всего срока службы.
- Белый, дневной цвета.
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В ~ 230.
- Номинальная частота 50 Гц.
- Климатическое исполнение и категория размещения ламп по ГОСТ 15150-69 УХЛ3
- Диапазон рабочих температур –15 ÷ +50 °С.
Ассортимент ламп люминесцентных
Наименование | Мощность лампы, Вт | Цветовая температура*, К | Длина L, мм | Количество в упаковке, шт. групп. трансп. | Артикул | |
Диаметр (ØD) 12 мм (T4). Цоколь G5 | ||||||
ЛЛ-12/6 Вт | 6 | 6400 | 219,2 | 25 | 100 | LSL16-12-G5-06 |
4000 | 219,2 | 25 | 100 | LSL14-12-G5-06 | ||
ЛЛ-12/8 Вт | 8 | 6400 | 339,4 | 25 | 100 | LSL16-12-G5-08 |
4000 | 339,4 | 25 | 100 | LSL14-12-G5-08 | ||
ЛЛ-12/12 Вт | 12 | 6400 | 368,2 | 25 | 100 | LSL16-12-G5-12 |
4000 | 368,2 | 25 | 100 | LSL14-12-G5-12 | ||
ЛЛ-12/16 Вт | 16 | 6400 | 468,7 | 25 | 100 | LSL16-12-G5-16 |
4000 | 468,7 | 25 | 100 | LSL14-12-G5-16 | ||
ЛЛ-12/20 Вт | 20 | 6400 | 565,2 | 25 | 100 | LSL16-12-G5-20 |
4000 | 565,2 | 25 | 100 | LSL14-12-G5-20 | ||
ЛЛ-12/24 Вт | 24 | 6400 | 654,2 | 25 | 100 | LSL16-12-G5-24 |
4000 | 654,2 | 25 | 100 | LSL14-12-G5-24 | ||
ЛЛ-12/28 Вт | 28 | 6400 | 765,2 | 25 | 100 | LSL16-12-G5-28 |
4000 | 765,2 | 25 | 100 | LSL14-12-G5-28 | ||
Диаметр (ØD) 16 мм (T5). Цоколь G5 | ||||||
ЛЛ-16/6 Вт | 6 | 6400 | 226,3 | 25 | 500 | LSL16-16-G5-06 |
4000 | 226,3 | 25 | 500 | LSL14-16-G5-06 | ||
ЛЛ-16/8 Вт | 8 | 6400 | 302,5 | 25 | 500 | LSL16-16-G5-08 |
4000 | 302,5 | 25 | 500 | LSL14-16-G5-08 | ||
ЛЛ-16/13 Вт | 13 | 6400 | 531,1 | 25 | 200 | LSL16-16-G5-13 |
4000 | 531,1 | 25 | 200 | LSL14-16-G5-13 | ||
ЛЛ-16/14 Вт | 14 | 6400 | 563,2 | 25 | 100 | LSL16-16-G5-14 |
4000 | 563,2 | 25 | 100 | LSL14-16-G5-14 | ||
ЛЛ-16/21 Вт | 21 | 6400 | 863,2 | 25 | 100 | LSL16-16-G5-21 |
4000 | 863,2 | 25 | 100 | LSL14-16-G5-21 | ||
ЛЛ-16/28 Вт | 28 | 6400 | 1163,2 | 25 | 100 | LSL16-16-G5-28 |
4000 | 1163,2 | 25 | 100 | LSL14-16-G5-28 | ||
Диаметр (ØD) 26 мм (T8). Цоколь G13 | ||||||
ЛЛ-26/10 Вт | 10 | 6400 | 345,5 | - | 25 | LSL16-26-G13-10 |
4000 | 345,5 | - | 25 | LSL14-26-G13-10 | ||
ЛЛ-26/15 Вт | 15 | 6400 | 451,6 | - | 25 | LSL16-26-G13-15 |
4000 | 451,6 | - | 25 | LSL14-26-G13-15 | ||
ЛЛ-26/18 Вт | 18 | 6400 | 604 | - | 25 | LSL16-26-G13-18 |
4000 | 604 | - | 25 | LSL14-26-G13-18 | ||
ЛЛ-26/30 Вт | 30 | 6400 | 908,8 | - | 25 | LSL16-26-G13-30 |
4000 | 908,8 | - | 25 | LSL14-26-G13-30 | ||
ЛЛ-26/36 Вт | 36 | 6400 | 1213,6 | - | 25 | LSL16-26-G13-36 |
4000 | 1213,6 | - | 25 | LSL14-26-G13-36 | ||
Компактная U-образная люминесцентная лампа. Цоколь G23 | ||||||
КЛ-G23/9Вт | 9 | 6400 | 167 | 50 | 200 | LSL26-26-G23-09 |
4000 | 167 | 50 | 200 |
* 4000 °К – холодно-белый цвет;
* 6400 °К – холодно-дневной цвет