Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в)
Описание
Предназначены для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. |
Преимущества
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Съемная задняя стенка.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов покраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.
Технические характеристики:
- Вид установки: навесной и встраиваемый.
- Толщина металла: 0,9-1,4 мм.
- Номинальный ток: 100 А.
- Тип покрытия: порошковая шагрень/ глянец.
- Цвет: RAL 7035, RAL 9016, RAL 7032.
- Степень защиты: навесных &ndash IP 31, IP 54, встраиваемых &ndash IP30.
- Угол открытия двери: 105°.
- Тип применяемых аппаратов: модульные.
Особенности конструкции
Защитная раздельная оперативная панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам. | В исполнении IP 54 уплотнение из вспененного полиуретана. | ||
В исполнении IP 54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы. | Информационное окно для удобства снятия показаний счетчика | ||
Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков. |   |   |
Комплектация
Знаки электробезопасности | Маркировочная таблица | Сальники |
Цвет
RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9016 |
Расшифровка обозначений
ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31
- Щ &ndash щит
- УР &ndash учетно-распределительный
- н &ndash навесное исполнение
- в &ndash встраиваемый
- 1,3 &ndash тип счетчика (одно, трехфазный)
- 12-48 &ndash количество модулей
- з &ndash с замком
- о &ndash с окном
- 1 &ndash номер модификации
- 0 &ndash с цельной оперативной панелью и уголками крепления шин N и PE
- 1 &ndash с раздельной оперативной панелью и оцинкованной лентой для крепления шин N и PE
- 3 &ndash тип покрытия
- 3 &ndash ЭПК/шагрень
- 5 &ndash ЭПК/глянец
- 7 &ndash ППК/шагрень
- 9 &ndash ППК/глянец
- 6 &ndash цвет краски
- 4 &ndash RAL 7032
- 6 &ndash RAL 7035
- 8 &ndash RAL 9016
- УХЛ3 &ndash климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
- IP31 &ndash степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 &ndash степень защиты по ГОСТ 14254-96
Ассортимент
Щиты учетно-распределительные встраиваемые (IP30)
Изображение | Типоразмер | Тип счетчика | Кол-во модулей | Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | Характеристики | Цвет | Артикул |
1 | 9 | Корпус 490×330×145, ниша 445×285×150 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,1 кг. | RAL 7035 | MKM24-V-09-31-ZO | ||
RAL 9016 | |||||||
ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 9 | Корпус 580×330×165, ниша 535×285×170 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30мм (сверху и снизу). Масса 5,1 кг. | RAL 7035 | MKM34-V-09-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-V-09-31-ZO | ||||||
ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 12 | Корпус 480×320×165, ниша 435×275×170 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,0 кг. | RAL 7035 | MKM25-V-12-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM23-V-12-31-ZO | ||||||
ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 12 | Корпус 550×320×165, ниша 505×275×170 | Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,9 кг. | RAL 7035 | MKM35-V-12-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-V-12-31-ZO | ||||||
ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 15 | Корпус 490×330×145, ниша 445×445×150 | Количество вводов: по 2 отверстия 140×30мм (сверху и снизу). Масса 7,0 кг. | RAL 7035 | MKM24-V-15-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM23-V-15-31-ZO | ||||||
ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 18 | Корпус 580×490×165, ниша 535×445×170 | Количество вводов: по 2 отверстия 140×30мм (сверху и снизу). Масса 8,4 кг. | RAL 7035 | MKM34-V-18-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-V-18-31-ZO | ||||||
ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 24 | Корпус 580×520×165, ниша 535×475×170 | Количество вводов: по 2 отверстия 140×30мм (сверху и снизу). Масса 8,3 кг. | RAL 7035 | MKM34-V-24-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-V-24-31-ZO | ||||||
ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 30 | Корпус 550×500×165, ниша 505×455×170 | Количество вводов: по 1 отверстию 200×30 мм (сверху и снизу). Масса 9,3 кг. | RAL 7035 | ||
RAL 9016 | MKM33-V-30-31-ZO | ||||||
ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 36 | Корпус 580×600×165, ниша 535×555×170 | Количество вводов: по 2 отверстия 140×30мм (сверху и снизу). Масса 9,9 кг. | RAL 7035 | MKM34-V-36-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-V-36-31-ZO | ||||||
ЩУРв-3/42зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 42 | Корпус 580×655×165, ниша 535×610×170 | Количество вводов: по 2 отверстия 140×30мм (сверху и снизу). Масса 10,7 кг. | RAL 7035 | MKM34-V-42-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-V-42-31-ZO | ||||||
ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 48 | Корпус 550×610×165, ниша 505×565×170 | Количество вводов: по 1 отверстию 210×30 мм (сверху и снизу). Масса 11,4 кг. | RAL 7035 | MKM35-V-48-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-V-48-31-ZO | ||||||
Щиты учетно-распределительные навесные (IP31) | |||||||
ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 9 | Корпус 470×260×145 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,0 кг. | RAL 7035 | MKM22-N-09-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM24-N-09-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 9 | Корпус 540×290×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,1 кг. | RAL 7035 | MKM32-N-09-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM34-N-09-31-ZO | ||||||
ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 | 1 | 12 | Корпус 395×310×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,0 кг. | RAL 7035 | MKM25-N-12-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM23-N-12-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 12 | Корпус 540×310×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 6,3 кг. | RAL 7035 | MKM35-N-12-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-N-12-31-ZO | ||||||
ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 | 1 | 15 | Корпус 470×400×145 | Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 8,3 кг. | RAL 7035 | MKM22-N-15-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM23-N-15-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 18 | Корпус 560×440×165 | Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 8,3 кг. | RAL 7035 | MKM32-N-18-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM34-N-18-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 24 | Корпус 560×480×165 | Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 8,3 кг. | RAL 7035 | MKM32-N-24-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM34-N-24-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/30зо-1 38 УХЛ3 | 3 | 30 | Корпус 540×490×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 10,6 кг. | RAL 7035 | MKM35-N-30-1-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM35-N-30-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/30з/1-1 36 УХЛ3 | 3 | 30 | Корпус 540×440×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 9,8 кг. | RAL 7035 | ||
RAL 7035 | MKM35-N-30/1-1-31-Z | ||||||
ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 36 | Корпус 560×550×165 | Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 9,5 кг. | RAL 7035 | MKM32-N-36-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-N-36-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 42 | Корпус 560×600×165 | Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 11,0 кг. | RAL 7035 | MKM32-N-42-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-N-42-31-ZO | ||||||
ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 | 3 | 48 | Корпус 540×600×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 11,8 кг. | RAL 7035 | MKM35-N-48-31-ZO | |
RAL 9016 | MKM33-N-48-31-ZO | ||||||
Щиты учетно-распределительные навесные (IP54) | |||||||
ЩУРн-1/12з-0 74 У2 IP54 | 1 | 12 | Корпус 395×310×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,0 кг. | MKM22-N-12-54-Z | ||
3 | 12 | Корпус 540×310×165 | Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,1 кг. | RAL 7032 | MKM32-N-12-54-Z |
Габаритные размеры
ЩУРв-1/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Рейка шин N и PE |
9 | Гайка заземления М6 |
 
ЩУРв-3/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
10 | Омедненная шпилька М6 |
ЩУРв-1/12
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
10 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-3/12
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
10 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-1/15
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-3/18
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-3/24
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-3/30
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
13 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-3/36
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-3/42
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРв-3/48
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
13 | Омедненная шпилька М6 |
 
ЩУРн-1/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/9
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
 
ЩУРн-1/12
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/12
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
 
ЩУРн-1/15
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/18
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/24
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
 
ЩУРн-3/30
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/30/1
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
 
ЩУРн-3/36
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
 
ЩУРн-3/42
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/48
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | Фальшпанель |
8 | DIN&ndashрейка |
9 | DIN&ndashрейка |
10 | Гайка заземления М6 |
11 | Рейка шин N и PE |
12 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-1/12 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |
ЩУРн-3/12 IP54
№ поз. | Наименование |
1 | Корпус щита |
2 | Дверь |
3 | Замок |
4 | Панель под счетчик |
5 | Фальшпанель |
6 | Фальшпанель |
7 | DIN&ndashрейка |
8 | Гайка заземления М6 |
9 | Рейка шин N и PE |