Атон-Строй. Перейти на главную.
Атон-Строй. Перейти на главную. Поставки электротехнического оборудования
 

Звоните нам: (343)  228-37-06

Сальники

Описание

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода

Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (2), гайки уплотнения (3), прокладки (4) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена. Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона. Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа. Диапазон рабочих температур от &ndash40 до +80 °С.

Ассортимент

Сальники PGL, PG
Степень защиты &ndash IP68.
Цвет &ndash серый RAL 7035.
Наименование Размеры, мм Диаметр кабеля, мм Артикул
B D D1 D2 L L1 L2
PGL 11 24 18 8 26 34 7 5 5-8 YSA30-08-11-54-K41
PGL 13.5 27 20 10 29 35 8 6 6-10 YSA30-10-13-54-K41
PGL 16 30 22 12 33 40 10 6 10-12 YSA30-12-16-54-K41
PGL 21 35,6 28 16 38,5 45 10 7 13-16 YSA30-16-21-54-K41
PGL 29 46 37 25 50 50 9 7 18-25 YSA30-25-29-54-K41
PGL 36 60 46 32 66 56 12 8 22-32 YSA30-32-36-54-K41
PGL 42 65 54 40 73 63 9 8 33-40 YSA30-40-42-54-K41
PGL 48 70 59 44 77 63 12 8 34-44 YSA30-44-48-54-K41
PG 7 19 12 7 21 31 8 5 2,5-7 YSA20-06-07-54-K41
PG 9 22 15 10 24 33 8 5 4-9 YSA20-08-09-54-K41
PG 11 24 18 11 26 36 7 5 5-11 YSA20-10-11-54-K41
PG 13,5 27 20 12 29 38 7,5 6,5 5-12 YSA20-12-13-54-K41
PG 16 30 22 13 33 42 9 6 6-13 YSA20-14-16-54-K41
PG 21 35,5 28 19 38,5 51 11 7 9-19 YSA20-18-21-54-K41
PG 29 46 36 25 50 52 10 6,5 20-25 YSA20-25-29-54-K41
PG 36 60 47 32 66 65 13 7,5 23-32 YSA20-32-36-54-K41
PG 42 64,5 54 38 72 66 12 8 32-38 YSA20-40-42-54-K41
PG 48 70 59 45 78 66 13 8 38-45 YSA20-44-48-54-K41

 

Сальники MG
Степень защиты &ndash IP68.
Цвет &ndash черный.
Наименование Размеры, мм Диаметр кабеля Артикул
B D D1 D2 L L1 L2
MG 12 17,5 12 8 19 37 6 5 4,6-8 YSA10-08-12-68-K02
MG 16 22 15 10 24 46 13 7 6-10 YSA10-10-16-68-K02
MG 20 26,6 20 14 29 52 13 8 9-14 YSA10-14-20-68-K02
MG 25 32,5 25 18 35,5 57 14 8 13-18 YSA10-18-25-68-K02
MG 32 41 32 25 45 62 14 8 18-25 YSA10-25-32-68-K02
MG 40 49 40 32 53,5 70 19 10 24-32 YSA10-30-40-68-K02
MG 50 61 50 42 66 80 21 10 30-42 YSA10-39-50-68-K02
MG 63 74 63 52 81,5 89 23 11 40-52 YSA10-52-63-68-K02

 

Кабельные ввод-сальники.
Степень защиты &ndash IP54.
Наименование Размеры, мм Артикул
H H1 D D1 d d1 d2 d3 d4

Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) белый 14 2 22 27 20 14 11 4 &mdash YSA40-25-27-68-K01
Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) серый 14 2 22 27 20 14 11 4 &mdash YSA40-25-27-68-K41
Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) белый 16 3,7 27 34 25 21 15 11 4 YSA40-25-32-68-K01
Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) серый 16 3,7 27 34 25 21 15 11 4 YSA40-25-32-68-K41
Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) белый 15 1,5 32 36 25 20 15 11 5 YSA40-20-22-68-K01
Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) серый 15 1,5 32 36 25 20 15 11 5 YSA40-20-22-68-K41
Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) белый 22 3,5 37 45 32 26 21 17 10 YSA40-32-37-68-K01-050
Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) серый 22 3,5 37 45 32 26 21 17 10 YSA40-32-37-68-K41-050
Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) белый 21 2,4 49 54 40 31 26 18 11 YSA40-40-49-68-K01
Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) серый 21 2,4 49 54 40 31 26 18 11 YSA40-40-49-68-K41

Габаритные размеры

PGL
PG
MG
ввод-сальники

 

620000, Россия, г. Екатеринбург,
район Завокзальный, ул. Подгорная,
дом 10, корпус а, офис 10, второй этаж
 
 Rambler's Top100 Яндекс цитированияРейтинг@Mail.ru