Дополнительный контакт поперечной установки ДКП32
Описание
Дополнительные контакты поперечной установки ДКП 32 и допконтакты ДК 32 предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов. Дополнительные и аварийные контакты в одном корпусе ДК/АК 32 предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов и сигнализации срабатывания ПРК32 от сверхтоков.
Ассортимент
Наименование | Количество и вид контактов | Количество изделий в упаковке | Артикул | ||
групповой | транспортной | ||||
Дополнительный контакт поперечный ДКП32-11 ИЭК | 1з+1р | 20 | 1000 | DMS11D-AE11 | |
Дополнительный контакт поперечный ДКП32-20 ИЭК | 2з | 20 | 1000 | DMS11D-AE20 | |
Дополнительный контакт ДК32-11 ИЭК | 1з+1р | 4 | 200 | DMS11D-AU11 | |
Дополнительный контакт ДК32-20 ИЭК | 2з | 4 | 200 | ||
Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-01 ИЭК | 1р | 3 | 150 | DMS11D-FA01 | |
Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-02 ИЭК | 2р | 3 | 150 | DMS11D-FA02 | |
Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-11 ИЭК | 1з+1р | 3 | 150 | DMS11D-FA11 | |
Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 ИЭК | 2з | 3 | 150 |
Технические характеристики
Параметры | ДКП32 | ДК32 | ДК/АК32 | ||||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Uе, В | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 | 24 | 48 | 110 | 230 | 400 | 660 | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 | |
Номинальный ток, А | АС-15 | 2,0 | 1,25 | — | 1,0 | 0,5 | — | 6,0 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | — | 0,5 | 0,3 |
DC-13 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | — | — | 6,0 | 5,0 | 1,3 | 0,5 | — | — | 1,0 | 0,3 | 0,15 | — | — | |
Условный тепловой ток Ith, А | Дополнительный контакт | 2,5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Аварийный контакт | — | — | 2,5 | ||||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, B | 250 | 690 | 690 | ||||||||||||||
Износостойкость, циклов В-О, не менее раз | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Визуальная индикация срабатывания | — | — | Индикация срабатывания ПРК32 от сверхтоков | ||||||||||||||
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||
Сечение присоединяемых проводов, мм2 | 0,75÷1,5 | 0,75÷1,5 | 0,75÷1,5 | ||||||||||||||
Сторона присоединения к пускателю ПРК32 | Сверху со стороны вводных зажимов | Правая | Правая | ||||||||||||||
Масса, кг | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
Габаритные размеры
ДКП32
ДК32
ДК/АК32