Атон-Строй. Электротехническое оборудование, HAGER systems, SHNEIDER electric, ИЕК

ИЕК

Главная -> Каталог -> ИЕК -> Изделия для электромонтажа ->

Зажимы контактные винтовые ЗВИ

Описание

Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты – латунь.

Ассортимент

Наименование Сечение подключаемых проводников, мм2 Допустимый длительный ток, А Максимальный крутящий момент на винтовых зажимах, Н·м Максимальное рабочее напряжение, Ue, В Напряжение по изоляции, Ui, В Артикул
ЗВИ-3 ПВХ 1,0-2,5 3 0,8 400 450 UZV3-010-06
ЗВИ-5 ПВХ 1,5-4 5 0,8 400 450 UZV3-005-04
ЗВИ-10 ПВХ 2,5-6 10 0,8 400 450 UZV3-010-06
ЗВИ-15 ПВХ 4-10 15 1,2 400 450 UZV1-015-06
ЗВИ-20 ПВХ 4-10 20 1,2 400 450 UZV3-020-06
ЗВИ-30 ПВХ 6-16 30 2 400 450 UZV1-030-10
ЗВИ-60 ПВХ 6-16 60 2 400 450 UZV1-060-16
ЗВИ-80 ПВХ 10-25 80 2,5 400 450 UZV3-080-25
ЗВИ-100 ПВХ 10-25 100 2,5 400 450 UZV3-100-25
ЗВИ-150 ПВХ 16-35 150 3,5 400 450 UZV3-150-35
ЗВИ-3 Полистирол 1,5-4 3 0,8 400 450 UZV4-003-04
ЗВИ-5 Полистирол 1,5-4 5 0,8 400 450 UZV4-005-04
ЗВИ-10 Полистирол 2,5-6 10 0,8 400 450 UZV4-010-06
ЗВИ-15 Полистирол 4-10 15 1,2 400 450 UZV2-015-06
ЗВИ-20 Полистирол 4-10 20 1,2 400 450 UZV4-020-06
ЗВИ-30 Полистирол 6-16 30 2 400 450 UZV2-030-10
ЗВИ-60 Полистирол 6-16 60 2 400 450 UZV2-060-16
ЗВИ-80 Полистирол 10-25 80 2,5 400 450 UZV4-080-25
ЗВИ-100 Полистирол 10-25 100 2,5 400 450 UZV4-100-25
ЗВИ-150 Полистирол 16-35 150 3,5 400 450 UZV4-150-35

Габаритные размеры

Тип Габаритные размеры, мм
Ø L W H A B
ЗВИ 3 3,0 92 16 11 6 8
ЗВИ 5 3,2 113 16 13 7 10
ЗВИ 10 4,2 128 21 16 8 11
ЗВИ 15 4,6 138 23 17 8 12
ЗВИ 20 4,6 138 23 17 11 12
ЗВИ 30 5,7 165 26 19 10 14
ЗВИ 60 6,6 185 29 24 13 16
ЗВИ 80 7,0 204 33 27 14 18
ЗВИ 100 7,9 218 36 28 14 20
ЗВИ 150 8,8 252 46 31 22 21

620000, Россия, г. Екатеринбург,
район Завокзальный, ул. Подгорная,
дом 10, корпус а, офис 10, второй этаж