Атон-Строй. Электротехническое оборудование, HAGER systems, SHNEIDER electric, ИЕК

ИЕК

Главная -> Каталог -> ИЕК -> Приборы учета, контроля, измерения ->

Трансформаторы тока ТТИ

Описание

Трансформаторы тока ТТИ предназначены:

  • для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями
  • для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии
  • для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.
Трансформаторы тока ТТИ за высокие показатели качества награждены серебренной медалью на международном конкурсе «Лучшее электрооборудование-2005 года», в организации которого принимали участие Министерство промышленности и энергетики РФ, Госстандарт РФ, АНО «Союзэкспертиза».
На основании положительных результатов испытаний на трансформаторы тока ТТИ выдан сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.083.А №24894

Преимущества

  • Медная луженая шина у трансформаторов ТТИ-А, дает возможность поключать как медные, так и алюминиевые проводники.
  • Корпус всех трансформаторов ТТИ выполнен из самозатухающего пластика.
  • В комплект каждого трансформатора входит крышка, которой закрываются клеммы вторичной обмотки. Также трансформаторы ТТИ-А комплектуются винтами и гайками для крепления проводников. Трансформаторы ТТИ-30÷ТТИ-125 комплектуются скобой для крепления шины в окне трансформатора.
  • Вес и габариты &ndash на 10-20% меньше аналогичных трансформаторов тока других отечественных производителей.

Особенности конструкции

Корпус трансформатора выполнен неразборным и опломбирован наклейкой, что делает невозможным доступ ко вторичной обмотке. Универсальное окно трансформатора тока ТТИ позволяет устанавливать в качестве первичной обмотки кабели и шины различных сечений и конфигураций.
Корпус трансформатора сделан из самозатухающего пластика. Встроенная медная луженая шина у модификации ТТИ-А &ndash дает возможность подключения как медных, так и алюминиевых проводников.
Клеммные зажимы вторичной обмотки закрываются прозрачной крышкой, что обеспечивает безопасность при эксплуатации. Кроме того, крышку можно опломбировать. Это особенно важно в схемах учета электроэнергии, так как позволяет исключить несанкционированный доступ к клеммным зажимам вторичной обмотки. Два разных способа монтажа:  &ndash на шину, при помощи специальной распорки, которая позволяет четко зафиксировать трансформатор на шине &ndash на панель, с использованием специальных кронштейнов.

Руководство по выбору

Наличие шины Со встроенной шиной Без встроенной шины
Номинальный ток, А ТТИ-А ТТИ-30 ТТИ-40 ТТИ-60 ТТИ-85 ТТИ-100 ТТИ-125
5 &bull            
10 &bull            
15 &bull            
20 &bull            
25 &bull            
30 &bull            
40 &bull            
50 &bull            
60 &bull            
75 &bull            
80 &bull            
100 &bull            
120 &bull            
125 &bull            
150 &bull &bull          
200 &bull &bull          
250 &bull &bull          
300 &bull &bull &bull        
400 &bull   &bull        
500 &bull   &bull        
600 &bull   &bull &bull      
750       &bull &bull    
800 &bull     &bull &bull    
1000 &bull     &bull &bull &bull  
1200         &bull &bull  
1250           &bull  
1500         &bull &bull &bull
1600           &bull  
2000           &bull &bull
2500           &bull &bull
3000           &bull &bull
4000             &bull
5000             &bull
Класс точности трансформатора 0,5 0,5S 0,5 0,5S 0,5 0,5S 0,5 0,5 0,5 0,5
Номинальная вторичная нагрузка 5 10 5 10 5 10 10 15 15 15 15
Максимальный размер шины, мм &ndash 31 41,5 60 86 100 126
Максимальный диаметр кабеля, мм &ndash 23,6 31 50 82 62 127
Тип трансформатора ТТИ-А ТТИ-30 ТТИ-40 ТТИ-60 ТТИ-85 ТТИ-100 ТТИ-125

Ассортимент

Тип трансформатора Наименование Номинальная вторичная нагрузка, ВА Номинальный первичный ток трансформатора, А Кол-во в упаковке, шт Артикул
Инд. Групп.
ТТИ-А 5/5А 5ВА 0,5 5 5 1 36 ITT10-2-05-0005
ТТИ-А 10/5А 5ВА 0,5 5 10 1 36 ITT10-2-05-0010
ТТИ-А 15/5А 5ВА 0,5 5 15 1 36 ITT10-2-05-0015
ТТИ-А 20/5А 5ВА 0,5 5 20 1 36 ITT10-2-05-0020
ТТИ-А 25/5А 5ВА 0,5 5 25 1 36 ITT10-2-05-0025
ТТИ-А 30/5А 5ВА 0,5 5 30 1 36 ITT10-2-05-0030
ТТИ-А 40/5А 5ВА 0,5 5 40 1 36 ITT10-2-05-0040
ТТИ-А 50/5А 5ВА 0,5 5 50 1 36 ITT10-2-05-0050
ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5 5 60 1 36 ITT10-2-05-0060
ТТИ-А 75/5А 5ВА 0,5 5 75 1 36 ITT10-2-05-0075
ТТИ-А 80/5А 5ВА 0,5 5 80 1 36 ITT10-2-05-0080
ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5 5 100 1 36 ITT10-2-05-0100
ТТИ-А 120/5А 5ВА 0,5 5 120 1 36 ITT10-2-05-0120
ТТИ-А 125/5А 5ВА 0,5 5 125 1 36 ITT10-2-05-0125
ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5 5 150 1 36 ITT10-2-05-0150
ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5 5 200 1 36 ITT10-2-05-0200
ТТИ-А 250/5А 5ВА 0,5 5 250 1 36 ITT10-2-05-0250
ТТИ-А 300/5А 5ВА 0,5 5 300 1 36 ITT10-2-05-0300
ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5 5 400 1 36 ITT10-2-05-0400
ТТИ-А 500/5А 5ВА 0,5 5 500 1 36 ITT10-2-05-0500
ТТИ-А 600/5А 5ВА 0,5 5 600 1 36 ITT10-2-05-0600
ТТИ-А 800/5А 5ВА 0,5 5 800 1 36 ITT10-2-05-0800
ТТИ-А 1000/5А 5ВА 0,5 5 1000 1 36 ITT10-2-05-1000
ТТИ-А 5/5А 10ВА 0,5 10 5 1 36 ITT10-2-10-0005
ТТИ-А 10/5А 10ВА 0,5 10 10 1 36 ITT10-2-10-0010
ТТИ-А 15/5А 10ВА 0,5 10 15 1 36 ITT10-2-10-0015
ТТИ-А 20/5А 10ВА 0,5 10 20 1 36 ITT10-2-10-0020
ТТИ-А 50/5А 10ВА 0,5 10 50 1 36 ITT10-2-10-0050
ТТИ-А 60/5А 10ВА 0,5 10 60 1 36 ITT10-2-10-0060
ТТИ-А 80/5А 10ВА 0,5 10 80 1 36 ITT10-2-10-0080
ТТИ-А 100/5А 10ВА 0,5 10 100 1 36 ITT10-2-10-0100
ТТИ-А 120/5А 10ВА 0,5 10 120 1 36 ITT10-2-10-0120
ТТИ-А 125/5А 10ВА 0,5 10 125 1 36 ITT10-2-10-0125
ТТИ-А 150/5А 10ВА 0,5 10 150 1 36 ITT10-2-10-0150
ТТИ-А 200/5А 10ВА 0,5 10 200 1 36 ITT10-2-10-0200
ТТИ-А 250/5А 10ВА 0,5 10 250 1 36 ITT10-2-10-0250
ТТИ-А 300/5А 10ВА 0,5 10 300 1 36 ITT10-2-10-0300
ТТИ-А 400/5А 10ВА 0,5 10 400 1 36 ITT10-2-10-0400
ТТИ-А 500/5А 10ВА 0,5 10 500 1 36 ITT10-2-10-0500
ТТИ-А 600/5А 10ВА 0,5 10 600 1 36 ITT10-2-10-0600
ТТИ-А 800/5А 10ВА 0,5 10 800 1 36 ITT10-2-10-0800
ТТИ-А 1000/5А 10ВА 0,5 10 1000 1 36 ITT10-2-10-1000
ТТИ-30 150/5А 5ВА 0,5 5 150 1 40 ITT20-2-05-0150
ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 5 200 1 40 ITT20-2-05-0200
ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 5 250 1 40 ITT20-2-05-0250
ТТИ-30 300/5А 5ВА 0,5 5 300 1 40 ITT20-2-05-0300
ТТИ-30 200/5А 10ВА 0,5 10 200 1 40 ITT20-2-10-0200
ТТИ-30 250/5А 10ВА 0,5 10 250 1 40 ITT20-2-10-0250
ТТИ-30 300/5А 10ВА 0,5 10 300 1 40 ITT20-2-10-0300
ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5 5 300 1 40 ITT30-2-05-0300
ТТИ-40 400/5А 5ВА 0,5 5 400 1 40 ITT30-2-05-0400
ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 5 500 1 40 ITT30-2-05-0500
ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5 5 600 1 40 ITT30-2-05-0600
ТТИ-40 300/5А 10ВА 0,5 10 300 1 40 ITT30-2-10-0300
ТТИ-40 400/5А 10ВА 0,5 10 400 1 40 ITT30-2-10-0400
ТТИ-40 500/5А 10ВА 0,5 10 500 1 40 ITT30-2-10-0500
ТТИ-40 600/5А 10ВА 0,5 10 600 1 40 ITT30-2-10-0600
  ТТИ-60 600/5А 10ВА 0,5 10 600 1 32 ITT40-2-10-0600
ТТИ-60 750/5А 10ВА 0,5 10 750 1 32 ITT40-2-10-0750
ТТИ-60 800/5А 10ВА 0,5 10 800 1 32 ITT40-2-10-0800
ТТИ-60 1000/5А 10ВА 0,5 10 1000 1 32 ITT40-2-10-1000
ТТИ-60 600/5А 15ВА 0,5 15 600 1 32 ITT40-2-15-0600
ТТИ-60 750/5А 15ВА 0,5 15 750 1 32 ITT40-2-15-0750
ТТИ-60 800/5А 15ВА 0,5 15 800 1 32 ITT40-2-15-0800
ТТИ-60 1000/5А 15ВА 0,5 15 1000 1 32 ITT40-2-15-1000
ТТИ-85 750/5А 15ВА 0,5 15 750 1 12 ITT50-2-15-0750
ТТИ-85 800/5А 15ВА 0,5 15 800 1 12 ITT50-2-15-0800
ТТИ-85 1000/5А 15ВА 0,5 15 1000 1 12 ITT50-2-15-1000
ТТИ-85 1200/5А 15ВА 0,5 15 1200 1 12 ITT50-2-15-1200
ТТИ-85 1500/5А 15ВА 0,5 15 1500 1 12 ITT50-2-15-1500
ТТИ-100 1000/5А 15ВА 0,5 15 1000 1 16 ITT60-2-15-1000
ТТИ-100 1200/5А 15ВА0,5 15 1200 1 16 ITT60-2-15-1200
ТТИ-100 1250/5А 15ВА 0,5 15 1250 1 16 ITT60-2-15-1250
ТТИ-100 1500/5А 15ВА 0,5 15 1500 1 16 ITT60-2-15-1500
ТТИ-100 1600/5А 15ВА 0,5 15 1600 1 16 ITT60-2-15-1600
ТТИ-100 2000/5А 15ВА 0,5 15 2000 1 16 ITT60-2-15-2000
ТТИ-100 2500/5А 15ВА 0,5 15 2500 1 16 ITT60-2-15-2500
ТТИ-100 3000/5А 15ВА 0,5 15 3000 1 16 ITT60-2-15-3000
ТТИ-125 1500/5А 15ВА 0,5 15 1500 1 10 ITT70-2-15-1500
ТТИ-125 2000/5А 15ВА 0,5 15 2000 1 10 ITT70-2-15-2000
ТТИ-125 2500/5А 15ВА 0,5 15 2500 1 10 ITT70-2-15-2500
ТТИ-125 3000/5А 15ВА 0,5 15 3000 1 10 ITT70-2-15-3000
ТТИ-125 4000/5А 15ВА 0,5 15 4000 1 10 ITT70-2-15-4000
ТТИ-125 5000/5А 15ВА 0,5 15 5000 1 10 ITT70-2-15-5000
ТТИ-А 5/5А 5ВА 0,5S 5 5 1 36 ITT10-3-05-0005
ТТИ-А 10/5А 5ВА 0,5S 5 10 1 36 ITT10-3-05-0010
ТТИ-А 15/5А 5ВА 0,5S 5 15 1 36 ITT10-3-05-0015
ТТИ-А 20/5А 5ВА 0,5S 5 20 1 36 ITT10-3-05-0020
ТТИ-А 25/5А 5ВА 0,5S 5 25 1 36 ITT10-3-05-0025
ТТИ-А 30/5А 5ВА 0,5S 5 30 1 36 ITT10-3-05-0030
ТТИ-А 40/5А 5ВА 0,5S 5 40 1 36 ITT10-3-05-0040
ТТИ-А 50/5А 5ВА 0,5S 5 50 1 36 ITT10-3-05-0050
ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5S 5 60 1 36 ITT10-3-05-0060
ТТИ-А 75/5А 5ВА 0,5S 5 75 1 36 ITT10-3-05-0075
ТТИ-А 80/5А 5ВА 0,5S 5 80 1 36 ITT10-3-05-0080
ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5S 5 100 1 36 ITT10-3-05-0100
ТТИ-А 120/5А 5ВА 0,5S 5 120 1 36 ITT10-3-05-0120
ТТИ-А 125/5А 5ВА 0,5S 5 125 1 36 ITT10-3-05-0125
ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S 5 150 1 36 ITT10-3-05-0150
ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5S 5 200 1 36 ITT10-3-05-0200
ТТИ-А 250/5А 5ВА 0,5S 5 250 1 36 ITT10-3-05-0250
ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5S 5 200 1 40 ITT20-3-05-0200
ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5S 5 250 1 40 ITT20-3-05-0250
ТТИ-30 300/5А 5ВА 0,5S 5 300 1 40 ITT20-3-05-0300
ТТИ-40 400/5А 5ВА 0,5S 5 400 1 40 ITT30-3-05-0400
ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5S 5 500 1 40 ITT30-3-05-0500
ТТИ-40 600/5А 5ВА 0,5S 5 600 1 40 ITT30-3-05-0600

Технические характеристики

Наименование параметра Модификации трансформаторов
ТТИ-А ТТИ-30 ТТИ-40 ТТИ-60 ТТИ-85 ТТИ-100 ТТИ-125
Номинальное напряжение,Uном,кВ       0,66      
Наибольшее рабочее напряжение, кВ       0,72      
Номинальная частота сети,fном, Гц       50      
Номинальный первичный ток трансформатора, I1ном, А 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 120 125 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 150
200
250
300
300
400
500
600
600
750
800
1000
750
800
1000
1200
1500
1500
1600
2000
2500
3000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
Номинальный вторичный рабочий ток, I2ном, А 5 5 5 5 5 5 5
Номинальная вторичная нагрузка, S2ном, с коэффициентом мощности cos &phi=0,8, B·А 5 10 5 10 5 10 10 15 15 15 15
Класс точности       0,5 0,5S      
Номинальный коэффициент трансформации nном, определяемый по формуле       nном=I1ном/I2ном      
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном       5      
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ       3      
Масса, кг, не более 0,6 0,6 0,38 0,6 0,75
0,82
0,89
0,99
1,02
0,80
0,85
0,94
1,10
1,16
1,00
1,15
1,45
1,60
1,90
2,20

620000, Россия, г. Екатеринбург,
район Завокзальный, ул. Подгорная,
дом 10, корпус а, офис 10, второй этаж